सुचना
वडा नं ६ घार
वडा नं. ६ घार वडा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:
| क्र.स. | फोटो | नाम | पद | इमेल | फोन |
|---|---|---|---|---|---|
| १ |
|
राजु पंडित | वडा सचिव | 9746840460 | |
| २ | शिवराज जैसी | ना.प.से.प्रा. | 9868739688 | ||
| ३ |
|
बुद्धि बहादुर बरुवाल | सब-इन्जिनियर | baruwalbuddi21@gmail.com | 9841962976 |
| ४ |
|
अर्जुन पौडेल | ना.प्र.से.प्रा. | ||
| ५ |
|
सुजाता बरुवाल | कार्यालय सहयोगी |
घार स्वास्थ्य चौकीमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:
| क्र.स. | फोटो | नाम | पद | इमेल | फोन |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | रक्षा जि.सी | हे.अ. | gcraksha54@gmail.com | 9847752599 | |
| २ | सन्जु कुमारी राय | अनमी चौथो | sanju9844324213@gmail.com | 9844324213 | |
| ३ | मातृका प्रसाद जोशी | अहेव | joshimatrika999@gmail.com | 9848900397 | |
| ४ | रिना खाती | सहायक पाँचौ | rinakhati81@gmail.com | 9845524196 | |
| ५ | निमा जिसि खड्का | का.स. | gcnima4052@gmail.com | 9862848012 |
खिवाङ स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको विवरण:
| क्र.स. | फोटो | नामथर | पद | सम्पर्क नं. | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १ |
वडा नं. ६ मा रहेका विद्यालयहरुको विवरण:
| क्र.स. | विद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापक वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम | सम्पर्क नम्बर |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री मुत्तिपथ आ.वि. अ.गा.पा. ६, दुरविनडाँडा | बाल कक्षा - ३ | मैया वरुवाल | ९८४७६४९८१३ |
| २ | श्री पोखरे आ.वि. अ.गा.पा. ६, पोखरेबगर | बाल कक्षा - ५ | सुनिता वरुवाल गिरी | ९८४७६५११९६ |
| ३ | श्री भुवानी आ.वि. अ.गा.पा. ६, घारा | बाल कक्षा - ५ | वेल बहादुर बरुवाल | ९८४७६०२५६६ |
| ४ | श्री खिवाङ्ग आ.वि. अ.गा.पा. ६, खिवाङ् | बाल कक्षा - ८ | टेक बहादुर खडका | ९८४७७०३९१४ |
| ५ | श्री मुत्तिमार्ग मा.वि. अ.गा.पा. ६, घार | बाल कक्षा - १२ | ठकराज बरुवाल | ९८४१६८६०८१ |
| ६ | श्री लाली गुराँस आ.वि. अ.गा.पा. ६, चित्रे | १ कक्षा - ५ | दिवा रोका पुन | ९८४६८४५१८१ |
वडा नं. ६ घारको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको विवरण:
| क्र.स. | धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको नाम | महत्व |
|---|---|---|
| १ |
जातीयताको आधारमा जनसंख्याको विवरण (स्रोत : केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय जनगणना २०६८):
| क्र.स. | जात | पुरुष | महिला | जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| १ | मगर | — | — | — |
| २ | कामी | — | — | — |
| ३ | दमाई | — | — | — |
| ४ | क्षेत्री | — | — | — |
| ५ | बादी | — | — | — |
| ६ | गुरुङ | — | — | — |
| ७ | थकाली | — | — | — |
| ८ | अन्य | — | — | — |
घार वडामा रहेको घरपालुवा पशुपन्छीको विवरण:
| गाई | भैसी | भेडा | बाख्रा | कुखुरा | टर्की | खरायो | घोडा/खच्चड | चौरी | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
हाल वडा कार्यालय र घार स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थान (गुगल म्यापमा):
वडा नं. ६ घारको क्षेत्रफल : ४२.५१ वर्ग कि.मि.
Population:
3280
Ward Contact Number:
9857661135