सुचना
वडा नं ७ हिस्तान
वडा कार्यालय हिस्तानमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण :
| फोटो | नाम | पद | फोन | ईमेल | 
|---|---|---|---|---|
|   | मनिष कुमार श्रेष्ठ | वडा सचिव | 9844401026 | manishshrestha545@gmail.com | 
|  | याम नारायण पौडेल | अ.सब-इन्जिनियर | 9846625389 | amitpoudel463@gmail.com | 
| उषा पुन | कार्यालय सहयोगी | 9844922595 | ||
|  | कामना पुन मगर | ना.प.स्वा.प्रा | 9868059744 | kamanamagar218@gmail.com | 
हिस्तान स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारिहरुको विवरण:
| फोटो | नाम | पद | फोन | ईमेल | 
|---|---|---|---|---|
| कृष्णा शर्मा | हे.अ | 9807820080 | krsnasrma9005@gmail.com | |
| विक्रम पुन | सि.अ.हे.व | 9847649283 | punbikram84@gmail.com | |
| मतिश्री गर्बुजा | सि.अ.न.मी | 9866008661 | matigarbuja@gmail.com | |
| निता पुन | अनमी | 984763839 | snitapun95@gmail.com | |
| भक्त बहादुर पुन | का.स | 9848248969 | 
घराम्दी स्वास्थ्य ईकाई
| फोटो | नाम | पद | फोन | ईमेल | 
|---|---|---|---|---|
| मदन विक | अहेव चौथो | 9865345608 | madantiruwa75@gmail.com | 
टिकोट स्वास्थ्य ईकाई
| फोटो | नाम | पद | फोन | ईमेल | 
|---|---|---|---|---|
| सरोज कुमार यादव | अहेव चौथो | 9847877485 | sarojkumary842@gmail.com | 
वडामा रेहको विध्यालयहरुको विवरण:
| क्र. स. | बिद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापक वा सम्वन्धित व्यक्तिको नाम | सम्पर्क नम्बर | 
| १ | श्री मण्डली आ. बि. अ. गा. पा-७, औला | बाल कक्षा -५ | शान्ति पुन | ९८६१२९७४४७ | 
| २ | श्री घराम्दी आ. बि. अ. गा. पा ७, घराम्दी | बाल कक्षा -८ | खरिमाया पुन | ९८४७७३२५५५ | 
| ३ | श्री शिवालय आ. बि. अ. गा. पा ७, दोसल्ले | १ कक्षा -५ | ओम बहादुर पुन | ९८४७७०२६४८ | 
| ४ | श्री टिकोट मा. बि. अ. गा. पा -७, टिकोट | बाल कक्षा -१० | ठकराज पुन | ९८५७६२२७९० | 
| ५ | श्री आदर्श मा. बि. अ. गा. पा-७, रिमा | बाल कक्षा -१० | कुमार गर्बुजा | ९८५७६४२४६० | 
वडामा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु: (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क विवरण सङ्कलन-२०७४)
| क्र.स | पर्यटकिय स्थलहरुको नाम | महत्व | 
|---|---|---|
| १ | गिद्देश्वर | दृश्यावलोकन | 
| २ | महभिर छहरा | दृश्यावलोकन | 
| ३ | पेरी वराह | दृश्यावलोकन | 
| ४ | ढाक्की डाडा | हिमाल दृश्यावलोकन | 
| ५ | फुलबारी | हिमाल दृश्यावलोकन | 
| ६ | डाँडाखर्क | हिमाल दृश्यावलोकन | 
| ७ | टिकोट घराम्दी रिम औल दोसल्ले गाउँ | परम्परागत घरहरु तथा दृश्यावलोकन | 
| ८ | हरियाली मूल | दृश्यावलोकन | 
| ९ | काली बराह | भनेको पुग्ने | 
जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण: (स्रोत: केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना, २०६८)
| जात | पुरुष | महिला | जम्मा | 
|---|---|---|---|
| मगर | 689 | 873 | 1562 | 
| कामी | 30 | 40 | 70 | 
| दमाई | 8 | 14 | 22 | 
| अन्य | 6 | 1 | 7 | 
वडा न. ७ को क्षेत्रफल : ३३.८ वर्ग कि.मि.
Population: 
1296
Ward Contact Number: 
9857639394
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    



