सुचना
वडा नं ५ शिख
अन्नपुर्ण-५, शिख वडा कार्यलयको कर्मचारीहरुको विवरण
| क्र.स | फोटो | नाम | पद | इमेल | फोन | 
|---|---|---|---|---|---|
| १. |  | अन्जु अधिकारी | वडा सचिव | 9845356570 | |
| साजन प्रसाद गुप्ता | अ.सब.इन्जिनियर | guptasajan075@gmail.com | |||
| २ | सुगन्धा कंवर योगी | ना.प.स. | 9866167146 | ||
| २. |  | सविना तिलिजा | कार्यलय सहयोगी | 9849950710 | 
शिख स्वास्थ्य चौकीमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
| क्र.स | फोटो | नाम | पद | फोन | इमेल | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मिना शर्मा | हे.अ. पाचौ | 9805239226 | minasharma0424@gmail.com | |
| २ |  | डिल कुमारी पाइजा | अ.न.मी पाचौ | 9846200157 | dilkumari52@gmail.com | 
| 3 | सन्सिना हमाल | अ.न.मी. चौथो | 9806171408 | sansinahamal123@gmail.com | |
| 4 | सम्झना पुन | ल्याव असिष्टेन्ट | 9861228135 | punsamjhana12@gmail.com | |
| 5 |  | तनिसा नेपाली | कार्यलय सहयोगी | 9869209863 | 
पाउद्वार स्वास्थ्य ईकाइ, पाउद्वारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको विवरण:
| क्र.स | फोटो | नाम थर | पद | सम्पर्क न. | इमेल | 
| १ | लक्ष्मी घर्ती मगर | अ.हे.व. चौथो | 9843721367 | laxmimagar526@gmail.com | |
| २ | विनिशा थापा | अनमी | 9841152985 | paijabhabin1@gmail.com | 
अन्नपुर्ण गाउँपालिका-५, शिखमा रहेका विध्यालयहरुको विवरण
| क्र. स. | बिद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापक वा सम्वन्धित व्यक्तिको नाम | सम्पर्क नम्बर | 
| १ | श्री शिख मा. बि. अ. गा. पा ५, शिख | बाल कक्षा -१२ | केदार बहादुर कार्की क्षेत्री | ९८५७६२७७५० | 
| २ | श्री किन्दु आ. बि.अ. गा. पा ५, किन्दु | बाल कक्षा -५ | सुदर्शन रन्तिजा | ९८४६६५९५८३ | 
| ३ | श्री शारदा आ. बि. अ. गा. पा ५, फलाटे | १ कक्षा -५ | अनिता पुन | ९८६४४३१४६२ | 
| ४ | श्री शिखर आ. बि. अ. गा. पा ५, स्वाँत | १ कक्षा -५ | चपदेवी पुन | ९८४६२००६१६ | 
| ५ | श्री पाउद्धार आ. बि. अ. गा. पा ५, गिवाङ् | १कक्षा -३ | कुमारी पाइजा पुन | ९८४००१०८०३ | 
| ६ | श्री पाउद्धार मा. बि. अ. गा. पा ५, पाउद्वार | बाल कक्षा -१० | रामचन्द्र पौडेल | ९८६७९४९१४२ | 
अन्नपुर्ण गाउँपालिका-५, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको विवरण
| क्र.स. | पर्यटकिय स्थलहरुको नाम | महत्व | 
|---|---|---|
| १. | खोप्रा लेक | हिमाल, वन्यजन्तु अवलोकन | 
| २. | बयली | गुरास दृश्य | 
| ३. | शिख | गुरास दृश्य | 
| ४. | खयर बराही | भनेको पुग्ने | 
| ५. | कान्छी बराही | भनेको पुग्ने | 
| ६. | ढाँड खर्च | 
जातीयताको आधारमा जनसंख्याको विवरण (स्रोत : केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
| क्र.स | जात | पुरुष | महिला | जम्मा | 
|---|---|---|---|---|
| १. | मगर | 858 | 961 | 1819 | 
| २. | कामी | 60 | 73 | 133 | 
| ३. | दमाई | 58 | 72 | 131 | 
| ४. | क्षेत्री | 11 | 10 | 21 | 
| ५. | बादी | 11 | 10 | 21 | 
| ६. | गुरुङ | 18 | 13 | 31 | 
| ७. | थकाली | 8 | 13 | 19 | 
| ८. | अन्य | 21 | 17 | 38 | 
शिख वडामा रहेको घर पालुवा पशु पक्षिंको विवरण:
| गाई | भैसी | भेडा | बाख्रा | कुखुरा | टर्कि | खरायो | घोडा/खच्चड | चौरी | अन्य | 
| 184 | 266 | 1860 | 710 | 1250 | 0 | 0 | 24 | 250 | 0 | 
हाल वडा कार्यलय र शिख स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थान (गुगल म्यापमा)
वडा नं. ५ शिखको क्षेत्रफल : ४३.९४ वर्ग कि.मि.
Population: 
1996
Ward Contact Number: 
9866098741
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    




