सुचना
सामाजिक सुरक्षा
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण। | ८०/८१ | Sunday, June 16, 2024 - 10:35 |  भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरु।.pdf | 
| सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण तेस्रो त्रैमासिक। | ८०/८१ | Sunday, April 28, 2024 - 15:59 |  भुक्तानी प्रतिवेदन.pdf | 
| तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। | ८०/८१ | Wednesday, April 3, 2024 - 10:37 |  तेस्रो त्रैमासिकमा सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf | 
| सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण दोस्रो त्रैमासिक | ८०/८१ | Thursday, March 28, 2024 - 15:59 |  सा.सु. वितरण विवरण दोस्रो त्रैमासिक.pdf | 
| प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन । | ८०/८१ | Thursday, December 28, 2023 - 12:43 |  भुक्तानी प्रतिवेदेन.pdf | 
- ‹ previous
- 3 of 5
- next ›
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        